Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
113,13 € * 116,63 € * (3% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung in DE!
Sofort versandfertig, Lieferzeit 3-5 Tage**
P Jetzt Bonuspunkte sichern
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Technische Daten Variante Durchmesser Durchmesser Zoll Produktgewicht... mehr
Produktinformationen "ROTHENBERGER Expanderkopf Standard von Ø 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4")"
Technische Daten
Variante | Durchmesser | Durchmesser Zoll | Produktgewicht | Muffentiefe | Rohrwandstärke Al (bis) | Rohrwandstärke Cu (bis) | Rohrwandstärke Fe (bis) | Rohrwandstärke Inox (bis) |
Ø 1"" | - | 1 Zoll | 150 g | 15,8 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | - |
Ø 1.1/4"" | - | 1.1/4 Zoll | 410 g | 17 mm | - | 1,6 mm | - | - |
Ø 1.1/8"" | - | 1.1/8 Zoll | 390 g | 17 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | - |
Ø 1.3/4"" | - | 1.3/4 Zoll | 500 g | 17,5 mm | - | 1,6 mm | - | - |
Ø 1.5/8"" | - | 1.5/8 Zoll | 470 g | 17,5 mm | - | 1,6 mm | - | - |
Ø 1/2"" | - | 1/2 Zoll | 120 g | 11 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1 mm |
Ø 10 mm | 10 mm | - | 120 g | 10 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Ø 12 mm | 12 mm | - | 120 g | 12,6 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1 mm |
Ø 14 mm | 14 mm | - | 120 g | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Ø 15 mm | 15 mm | - | 120 g | 15,5 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1 mm |
Ø 16 mm | 16 mm | - | 120 g | 15,5 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1 mm |
Ø 18 mm | 18 mm | - | 120 g | 17,5 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1 mm |
Ø 20 mm | 20 mm | - | 140 g | 20,5 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1 mm |
Ø 22 mm | 22 mm | - | 140 g | 20,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1 mm |
Ø 28 mm | 28 mm | - | 390 g | 18,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | - |
Ø 3/4"" | - | 3/4 Zoll | 120 g | 18,1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1 mm |
Ø 3/8"" | - | 3/8 Zoll | 120 g | 7,4 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Ø 32 mm | 32 mm | - | 410 g | 19,5 mm | - | 1,5 mm | - | - |
Ø 35 mm, Ø 1.3/8"" | 35 mm | 1.3/8 Zoll | 430 g | 19,5 mm | - | 1,6 mm | - | - |
Ø 38 mm, Ø 1.1/2"" | 38 mm | 1.1/2 Zoll | 450 g | 19,5 mm | - | 1,6 mm | - | - |
Ø 42 mm | 42 mm | - | 470 g | 19,5 mm | - | 1,5 mm | - | - |
Ø 5/8"" | - | 5/8 Zoll | 120 g | 14 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1 mm |
Ø 7/8"" | - | 7/8 Zoll | 140 g | 18 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1 mm |
Ø 8 mm, Ø 5/16"" | 8 mm | - | 120 g | 6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Produktstärken
- Abstufung am Segmentende - Ermöglicht Nachkalibrierung von unrunden Rohren und Fittingen
- Extra lange Segmente - Muffentiefe entsprechend den Vorgaben des DVGW
- 6 Nieten und Führungsstege - Zwangsführung garantiert perfekte Zentrierung und gleichmäßigen Kapillarspalt
- Spezialgehärtete Segmente - Robust und langlebig
Lieferumfang
Aufweitkopf
Weiterführende Links zu "ROTHENBERGER Expanderkopf Standard von Ø 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4")"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ROTHENBERGER Expanderkopf Standard von Ø 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4")"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen