Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Menge | Stückpreis |
---|---|
bis | 32,97 € * |
bis | 32,97 € * |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung in DE!
Sofort versandfertig, Lieferzeit 3-5 Tage**
P Jetzt Bonuspunkte sichern
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Maße, Positionen und Benennungen wie MG1, jedoch mit verlängertem Steg am Balg für Einbaulänge... mehr
Produktinformationen "SilTec Gleitringdichtung MG12 Sic/Sic/Viton 10 - 100 mm inkl. Gegenring G60"
Maße, Positionen und Benennungen wie MG1, jedoch mit verlängertem Steg am Balg für Einbaulänge (L11 + L2) in Verbindung mit Gegenring G60
Maße Gleitringdichtung
Größe | Maße Gleitringdichtung | Maße Gegenring G60 | |||
d | D3 | L11 | D6 | D7 | L4 |
10 | 22,5 | 25,9 | 17 | 21 | 6,6 |
12 | 25 | 25,9 | 19 | 23 | 6,6 |
14 | 28,5 | 28,4 | 21 | 25 | 6,6 |
15 | 28,5 | 28,4 | - | - | - |
16 | 28,5 | 28,4 | 23 | 27 | 6,6 |
18 | 32 | 30 | 27 | 33 | 7,5 |
20 | 37 | 30 | 29 | 35 | 7,5 |
22 | 37 | 30 | 31 | 37 | 7,5 |
24 | 42,5 | 32,5 | 33 | 39 | 7,5 |
25 | 42,5 | 32,5 | 34 | 40 | 7,5 |
28 | 49 | 35 | 37 | 43 | 7,5 |
30 | 49 | 35 | 39 | 45 | 7,5 |
32 | 53,5 | 35 | 42 | 48 | 7,5 |
33 | 53,5 | 35 | 42 | 48 | 7,5 |
35 | 57 | 35 | 44 | 50 | 7,5 |
38 | 59 | 36 | 49 | 56 | 9,0 |
40 | 62 | 36 | 51 | 58 | 9,0 |
43 | 65,5 | 36 | 54 | 61 | 9,0 |
45 | 68 | 36 | 56 | 63 | 9,0 |
48 | 70,5 | 36 | 59 | 66 | 9,0 |
50 | 74 | 38 | 62 | 70 | 9,5 |
53 | 78,5 | 36,5 | 65 | 73 | 11,0 |
55 | 81 | 36,5 | 67 | 75 | 11,0 |
58 | 85,5 | 41,5 | 70 | 78 | 11,0 |
60 | 88,5 | 41,5 | 72 | 80 | 11,0 |
65 | 93,5 | 41,5 | 77 | 85 | 11,0 |
68 | 96,5 | 41,5 | 81 | 90 | 11,3 |
70 | 99,5 | 48,7 | 83 | 92 | 11,3 |
75 | 107 | 48,7 | 88 | 97 | 11,3 |
80 | 112 | 48,7 | 95 | 105 | 12,0 |
85 | 120 | 46 | 100 | 110 | 14,0 |
90 | 127 | 51 | 105 | 115 | 14,0 |
95 | 132 | 51 | 110 | 120 | 14,0 |
100 | 137 | 51 | 115 | 125 | 14,0 |
Technische Daten
Wellendurchmesser (d) | 10 - 100 mm |
Druck | 12 bar |
Geschwindigkeit | 10 m/s |
Temperatur | -20 °C 120 °C |
Zulässige Axialbewegung | ±2,0 mm |
Eigenschaften
- Für glatte Wellen
- Einzel- und Doppeldichtung
- rotierender Elastomerbalg
- Nicht entlastet
- Drehrichtungsunabhängig
- Balg frei von Torsionsbelastung
Einsatzgebiete
- Chemische Industrie
- Prozessindustrie
- Papierindustrie
- Wasser- und Abwassertechnik
- Nahrungsmittelindustrie
Stoffe
- Wasser, Abwasser, Schlamm (Feststoffgehalt mit 5 % Gewichtsanteil)
- Latex
- Getränke auch Milchprodukte
- Sulfidmaische
- Chemikalien
- Öle
Pumpen
- Umwälzpumpen
- Tauchpumpen
- Wasser- und Abwasserpumpen
- Chemie-Normpumpen
- Exzenterschneckenpumpen
- Öl-Anwendungen
- Dichtung: Sic/Viton
- Gegenring G60: Sic/Viton
- Alternativ: Gegenring G60: CA/Viton
Lieferumfang
- Gleitringdichtung
- Gegenring
Weiterführende Links zu "SilTec Gleitringdichtung MG12 Sic/Sic/Viton 10 - 100 mm inkl. Gegenring G60"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SilTec Gleitringdichtung MG12 Sic/Sic/Viton 10 - 100 mm inkl. Gegenring G60"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen