Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
27,16 € * 28,00 € * (3% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung in DE!
Sofort versandfertig, Lieferzeit 3-5 Tage**
P Jetzt Bonuspunkte sichern
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Inhalt 0.3 Kilogramm (130,50 € * / 1 Kilogramm)
39,15 € * 46,00 € *
Inhalt 0.22 Kilogramm (96,73 € * / 1 Kilogramm)
21,28 € * 25,00 € *
Maße Gleitringdichtung Größe Maße Gleitringdichtung Maße Gegenring G4 d D3... mehr
Produktinformationen "SilTec Gleitringdichtung MG1 Sic/Sic/Viton 10 - 100 mm inkl. Gegenring G4"
Maße Gleitringdichtung
Größe | Maße Gleitringdichtung | Maße Gegenring G4 | ||||
d | D3 | L1 | D6 | D7 | L4 | L8 |
10 | 22,5 | 14,5 | 15,5 | 19,2 | 6,6 | 7,5 |
12 | 25 | 15 | 17,5 | 21,6 | 5,6 | 6,5 |
14 | 28,5 | 17 | 20,5 | 24,6 | 5,6 | 6,5 |
15 | 28,5 | 17 | 20,5 | 24,6 | 6,6 | 7,5 |
16 | 28,5 | 17 | 22,0 | 28,0 | 7,5 | 8,5 |
18 | 32 | 19,5 | 24 | 30 | 8,0 | 9,0 |
20 | 37 | 21,5 | 29,5 | 35 | 7,5 | 8,5 |
22 | 37 | 21,5 | 29,5 | 35 | 7,5 | 8,5 |
24 | 42,5 | 22,5 | 32 | 38 | 7,5 | 8,5 |
25 | 42,5 | 23 | 32 | 38 | 7,5 | 8,5 |
28 | 49 | 26,5 | 36 | 42 | 9,0 | 10,0 |
30 | 49 | 26,5 | 39,2 | 45 | 10,5 | 11,5 |
32 | 53,5 | 27,5 | 42,2 | 48 | 10,5 | 11,5 |
33 | 53,5 | 27,5 | 44,2 | 50 | 11,0 | 12,0 |
35 | 57 | 28,5 | 46,2 | 52 | 11,0 | 12,0 |
38 | 59 | 30 | 49,2 | 55 | 10,3 | 11,3 |
40 | 62 | 30 | 52,2 | 58 | 10,8 | 11,8 |
43 | 65,5 | 30 | 53,3 | 62 | 12,0 | 13,2 |
45 | 68 | 30 | 55,3 | 64 | 11,6 | 12,8 |
48 | 70,5 | 30,5 | 59,7 | 68,4 | 11,6 | 12,8 |
50 | 74 | 30,5 | 60,8 | 69,3 | 11,6 | 12,8 |
53 | 78,5 | 33 | 63,8 | 72,3 | 12,3 | 13,5 |
55 | 81 | 35 | 66,5 | 75,4 | 13,3 | 14,5 |
58 | 85,5 | 37 | 69,5 | 78,4 | 13,3 | 14,5 |
60 | 88,5 | 38 | 71,5 | 80,4 | 13,3 | 14,5 |
65 | 93,5 | 40 | 76,5 | 85,4 | 13,0 | 14,2 |
68 | 96,5 | 40 | 82,7 | 91,5 | 13,7 | 14,9 |
70 | 99,5 | 40 | 83,0 | 92 | 13,0 | 14,2 |
75 | 107 | 40 | 90,2 | 99 | 14,0 | 15,2 |
80 | 112 | 40 | 95,2 | 104 | 15,0 | 16,2 |
85 | 120 | 41 | 100,2 | 109 | 14,8 | 16,0 |
90 | 127 | 45 | 105,2 | 114 | 14,8 | 16,0 |
95 | 132 | 46 | 111,6 | 120,3 | 15,8 | 17,0 |
100 | 137 | 47 | 114,5 | 123,3 | 15,8 | 17,0 |
Technische Daten
Wellendurchmesser (d) | 10 - 100 mm |
Druck | 12 bar |
Geschwindigkeit | 10 m/s |
Temperatur | -20 °C bis +120 °C |
Zulässige Axialbewegung | ±2,0 mm |
Eigenschaften
- Für glatte Wellen
- Einzel- und Doppeldichtung
- rotierender Elastomerbalg
- Nicht entlastet
- Drehrichtungsunabhängig
- Balg frei von Torsionsbelastung
Einsatzgebiete
- Chemische Industrie
- Prozessindustrie
- Papierindustrie
- Wasser- und Abwassertechnik
- Nahrungsmittelindustrie
Stoffe
- Wasser, Abwasser, Schlamm (Feststoffgehalt mit 5 % Gewichtsanteil)
- Latex
- Getränke auch Milchprodukte
- Sulfidmaische
- Chemikalien
- Öle
Pumpen
- Umwälzpumpen
- Tauchpumpen
- Wasser- und Abwasserpumpen
- Chemie-Normpumpen
- Exzenterschneckenpumpen
- Öl-Anwendungen
- Dichtung: Sic/Viton
- Gegenring G4: Sic/Viton
Lieferumfang
- Gleitringdichtung
- Gegenring
Weiterführende Links zu "SilTec Gleitringdichtung MG1 Sic/Sic/Viton 10 - 100 mm inkl. Gegenring G4"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SilTec Gleitringdichtung MG1 Sic/Sic/Viton 10 - 100 mm inkl. Gegenring G4"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen