Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

409,42 € * 433,00 € * (5,45% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung in DE!
Sofort versandfertig, Lieferzeit 3-5 Tage**
P Jetzt Bonuspunkte sichern
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Kernbohrer optimal geeignet für: Stahl <, 500 N Stahl <, 750 N Stahl <, 900 N Stahl... mehr
Produktinformationen "Metallkraft Kernbohrer HARD-LINE 55 Universal Ø 12 - 150 mm"
Kernbohrer optimal geeignet für:
- Stahl <, 500 N
- Stahl <, 750 N
- Stahl <, 900 N
- Stahl <, 1100 N
- Stahl <, 1400 N
- Edelstahl <, 900 N
- Edelstahl >, 900 N
- Alu <, 10% Si
- Alu >, 10% Si
- Kupfer, Messing, Nickel, Zinn
- Kunststoffe GFK/CFK
- Grauguss
- Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Exotische Materialien
- Graphit
Gut geeignet für:
- Schienen
Eigenschaften der hartmetallbestückten HARD-LINE Kernbohrer:
Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie
- in aufwendiger Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie gefertigt
- Dadurch: Vibrationsarmes, ruhiges und leichtes Zerspanen mit höchsten Standzeiten
Konische Spirale
- Mit konischer Spirale gefertigt
- Dadurch: Sauberer Spanfluss und höchste Zerspanleistung auch bei schwierigen Materialien (Schwerzerspaner)
Sandvik Hartmetallzähne
- Ausschließlich mit Sandvik Hartmetallzähnen bestückt
- DENN: Nur das beste Hartmetall ist gut genug für Karnasch Kernbohrer
Passend für Kernbohrmaschinen:
Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal...
Technische Daten
Modell | Artikel-Nr. | Werkzeugaufnahme | Aufnahme metrisch | Aufnahme Zoll | Bohr-Tiefe | Bohr-Durchmesser |
Ø 12 mm | 38720.131612 | >Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | >55 mm | 12 mm |
Ø 13 mm | 38720.131613 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 13 mm |
Ø 14 mm | 38720.131614 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 14 mm |
Ø 15 mm | 38720.131615 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 15 mm |
Ø 16 mm | 38720.131616 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 16 mm |
Ø 17 mm | 38720.131617 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 17 mm |
Ø 18 mm | 38720.131618 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 18 mm |
Ø 19 mm | 38720.131619 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 19 mm |
Ø 20 mm | 38720.131620 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 20 mm |
Ø 21 mm | 38720.131621 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 21 mm |
Ø 21,5 mm | 38720.131621,5 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 21,5 mm |
Ø 22 mm | 38720.131622 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 22 mm |
Ø 23 mm | 38720.131623 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 23 mm |
Ø 24 mm | 38720.131624 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 24 mm |
Ø 25 mm | 38720.131625 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 25 mm |
Ø 26 mm | 38720.131626 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 26 mm |
Ø 27 mm | 38720.131627 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 27 mm |
Ø 28 mm | 38720.131628 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 28 mm |
Ø 29 mm | 38720.131629 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 29 mm |
Ø 30 mm | 38720.131630 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 30 mm |
Ø 31 mm | 38720.131631 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 31 mm |
Ø 32 mm | 38720.131632 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 32 mm |
Ø 33 mm | 38720.131633 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 33 mm |
Ø 34 mm | 38720.131634 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 33 mm |
Ø 35 mm | 38720.131635 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 35 mm |
Ø 36 mm | 38720.131636 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 36 mm |
Ø 37 mm | 38720.131637 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 37 mm |
Ø 38 mm | 38720.131638 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 38 mm |
Ø 39 mm | 38720.131639 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 39 mm |
Ø 40 mm | 38720.131640 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 55,45 mm |
Ø 41 mm | 38720.131641 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 41 mm |
Ø 42 mm | 38720.131642 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 42 mm |
Ø 43 mm | 38720.131643 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 43 mm |
Ø 44 mm | 38720.131644 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 44 mm |
Ø 45 mm | 38720.131645 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 45 mm |
Ø 46 mm | 38720.131646 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 45 mm |
Ø 47 mm | 38720.131647 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 47 mm |
Ø 48 mm | 38720.131648 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 48 mm |
Ø 49 mm | 38720.131649 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 59 mm |
Ø 50 mm | 38720.131650 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 50 mm |
Ø 51 mm | 38720.131651 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 51 mm |
Ø 52 mm | 38720.131652 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 52 mm |
Ø 53 mm | 38720.131653 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 53 mm |
Ø 54 mm | 38720.131654 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 54 mm |
Ø 55 mm | 38720.131655 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 55 mm |
Ø 56 mm | 38720.131656 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 56 mm |
Ø 57 mm | 38720.131657 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 57 mm |
Ø 58 mm | 38720.131658 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 58 mm |
Ø 60 mm | 38720.131660 | Universal | 19 mm | 3/4 Zoll | 55 mm | 60 mm |
Ø 61 mm | 38720.131661 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 61 mm |
Ø 62 mm | 38720.131662 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 62 mm |
Ø 63 mm | 38720.131663 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 63 mm |
Ø 64 mm | 38720.131664 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 64 mm |
Ø 65 mm | 38720.131665 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 64 mm |
Ø 66 mm | 38720.131666 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 65 mm |
Ø 67 mm | 38720.131667 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 67 mm |
Ø 68 mm | 38720.131668 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 68 mm |
Ø 69 mm | 38720.131669 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 69 mm |
Ø 70 mm | 38720.131670 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 70 mm |
Ø 75 mm | 38720.131675 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 75 mm |
Ø 78 mm | 38720.131678 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 78 mm |
Ø 80 mm | 38720.131680 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 80 mm |
Ø 82 mm | 38720.131682 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 82 mm |
Ø 85 mm | 38720.131685 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 85 mm |
Ø 90 mm | 38720.131690 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 89 mm |
Ø 92 mm | 38720.131692 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 92 mm |
Ø 95 mm | 38720.131695 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 95 mm |
Ø 100 mm | 38720.1316100 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 100 mm |
Ø 105 mm | 38720.1316105 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 105 mm |
Ø 110 mm | 38720.1316110 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 110 mm |
Ø 115 mm | 38720.1316115 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 115 mm |
Ø 120 mm | 38720.1316120 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 120 mm |
Ø 125 mm | 38720.1316125 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 125 mm |
Ø 130 mm | 38720.1316130 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 130 mm |
Ø 135 mm | 38720.1316135 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 135 mm |
Ø 140 mm | 38720.1316140 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 140 mm |
Ø 145 mm | 38720.1316145 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 145 mm |
Ø 150 mm | 38720.1316150 | Weldon | 32 mm | 1 1/4 Zoll | 55 mm | 150 mm |
**Dekorationsartikel, sofern auf den Abbildungen vorhanden, gehö,ren nicht zum Leistungsumfang.**
Weiterführende Links zu "Metallkraft Kernbohrer HARD-LINE 55 Universal Ø 12 - 150 mm"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft Kernbohrer HARD-LINE 55 Universal Ø 12 - 150 mm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen